| Высокий воздушный поток, низкий уровень шума | |
| Модель | Кулер F9025 |
| Применение | Intel 10, 11,12, 13/115X/1700/1366 |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока |
| ТДП | 90 Вт |
| Размеры вентилятора | 90x25 мм |
| Подшипник | Гидравлический подшипник |
| Номинальная скорость | 2200 +-10% ± 10% об/мин |
| Шум | 28,52 дБА |
| Воздушный поток | 25.00CFM |
| Текущий | 0,12 А |
| Пожизненная | 30 000 часов |
| Вес | 170 г |
Мы ждем от вас контакта!
English
português
Español
Deutsch
русский





