| Высокий воздушный поток, низкий уровень шума | |
| Модель | Кулер 8025 |
| Применение | Intel 10, 11,12, 13/115X/1700/1366 |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока |
| ТДП | 82 Вт |
| Размеры вентилятора | 80x80x25 мм |
| Теплоотвода | 90*90*35 мм с медным сердечником |
| Подшипник | Гидравлический подшипник |
| Номинальная скорость | 2200 +-10% ± 10% об/мин |
| Шум | 28,52 дБА |
| Воздушный поток | 25.00CFM |
| Текущий | 0,12 А |
| Пожизненная | 30 000 часов |
| Вес | 220 г |
Мы ждем от вас контакта!
English
português
Español
Deutsch
русский





